札幌芝1800M コース特徴
スタンド手前の直線半ばからスタート。1コーナーまでの直線距離は185mと短いため先行争いはやや激しくなるが、2コーナーまでには落ち着いて、前半3Fが35秒台に突入することは少なく、比較的ゆったりとしたペースになりやすい。
過去5年
開催年 | 1着 前走人気 | 2着 前走人気 | 3着 前走人気 |
2019 稍 | 5番人気 1番人気 | 3番人気 1番人気 | 2番人気 1番人気 |
2018 | 6番人気 1番人気 | 4番人気 3番人気 | 1番人気 2番人気 |
2017 | 1番人気 1番人気 | 4番人気 2番人気 | 7番人気 6番人気 |
2016 | 5番人気 1番人気 | 10番人気 3番人気 | 7番人気 1番人気 |
2015 稍 | 2番人気 1番人気 | 1番人気 1番人気 | 8番人気 3番人気 |
前走1番人気は好走しやすい。 前走1、2、3番人気で決着しやすい。 |
前走着順と距離
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2019 | 1着 芝1800 | 1着 芝1800 | 1着 芝1800 |
2018 | 1着 芝1800 | 1着 芝1800 | 1着 芝1800 |
2017 | 1着 芝1800 | 1着 芝1500 | 1着 芝1500 |
2016 | 2着 芝1500 | 1着 芝1500 | 1着 芝1800 |
2015 | 1着 芝1800 | 1着 芝1800 | 4着 芝1800 |
前走1番人気で1着で芝1800Mが好走。 |
ラップ
開催年 | 前半3F | 後半3F | タイム | |
2019 稍 | 36.0 | 37.3 | 1:50.4 | 昼前の雨で一気に時計が掛かる馬場になった。コスモインペリウムが先手をとって、さほどペースは緩まずに進んだ。 |
2018 | 36.0 | 37.6 | 1:50.1 | 稍重でスタートした午前。午後は乾いて良馬場。ラバストーンが先手をとったが、早々に失速。 |
2017 | 37.2 | 36.6 | 1:51.4 | 馬場は傷んできており、時計の掛かる馬場。 |
2016 | 36.4 | 36.0 | 1:49.9 | やや速い時計が出る馬場。トラストが先手をとってスムーズな逃げ。 |
2015 稍 | 37.0 | 36.8 | 1:50.8 | 雨の影響を受け、時計の掛かる馬場。ネコダンサーが先手をとって緩やかなペース。 |
通過順位と上り
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2019 12頭 稍 | ⑦⑦⑨⑥ 36.5 | ⑫⑫⑫⑪ 36.4 | ④③③⑥ 37.5 |
2018 14頭 | ⑩⑪⑧② 37.0 | ⑧⑧④① 37.3 | ⑧⑨⑫⑤ 36.8 |
2017 14頭 | ⑦⑥⑥④ 36.1 | ③③②② 36.4 | ⑭⑭⑭④ 35.3 |
2016 13頭 | ①①①① 36.0 | ④⑤⑤⑤ 35.9 | ⑥⑥⑥⑦ 35.7 |
2015 14頭 稍 | ⑩⑩⑨④ 35.9 | ④⑦⑥④ 36.2 | ⑦⑧⑨⑧ 36.2 |
道中は後方にいて3コーナーから動いていく馬が好走。前走1800M。 |
まとめ
前走1番人気で1着で芝1800Mが好走。 |